GASTROPODA НА СКАЛАХ В АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (КРЫМ, ЧЁРНОЕ МОРЕ)
| dc.contributor.author | Макаров, М. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T12:23:28Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T12:23:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | A study of the modern (2021-2022) state and long-term changes in the species composition, abundance, biomass, trophic structure of Gastropoda on the rocks in the coastal water area of the Karadag Nature Reserve was carried out. In 2021-2022 63 samples were collected in the vertical range of 0-5 m. 12 species were identificated. The average abundance was 1297±104 ind./m2, the average biomass 12.88±1.58 g/m2. Trophic structure was represented by 5 groups. During the whole period of studies, 22 species were found. The maximum abundance was in 2021-2022, the highest biomass was in 1938-1940. | |
| dc.description.abstract | Проведено исследование современного (2021-2022 гг.) состояния и многолетних изменений видового состава, численности, биомассы, трофической принадлежности Gastropodaна скальном сусбтрате в прибрежной акватории Карадагского природного заповедника. В 2021-2022 гг. отобрано 63 пробы в вертикальном диапазоне 0-5 м. Обнаружено 12 видов. Средняя численность составила 1297±104экз./м2, средняя биомасса 12,88±1,58 г/м2. Трофическая структура представлена 5 группами. За весь период исследований отмечено 22 вида. Максимальная численность была в 2021-2022 гг., наибольшая биомасса - в 1938-1940 гг. | |
| dc.description.provenance | Submitted by DSpace administrator (dspace@marine-research.org) on 2024-06-26T12:23:28Z No. of bitstreams: 1 Gastropoda на скалах Карадага.pdf: 158501 bytes, checksum: 28a8f4cf99d8d3bf850a1f102d75a37a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-26T12:23:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gastropoda на скалах Карадага.pdf: 158501 bytes, checksum: 28a8f4cf99d8d3bf850a1f102d75a37a (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.identifier.citation | Макаров М. В. GASTROPODA НА СКАЛАХ В АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (КРЫМ, ЧЁРНОЕ МОРЕ) // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». - 2023. - Вып. 14. - С. 334-338. | |
| dc.identifier.doi | 10.25684/2413-3019-2023-14-334-338 | |
| dc.identifier.other | УДК 594.3-15(262.5-751) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/14131 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.subject | вид, численность, биомасса, встречаемость, трофика | |
| dc.subject | species, abundance, biomass, occurrence, trophy | |
| dc.title | GASTROPODA НА СКАЛАХ В АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (КРЫМ, ЧЁРНОЕ МОРЕ) | |
| dc.title.alternative | Gastropoda on rocks in water area of Karadag Nature Reserve (Crimea, the Black Sea) | |
| local.creator.alternative | Makarov, M. V. | |
| oaire.citation.endPage | 338 | |
| oaire.citation.startPage | 334 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gastropoda на скалах Карадага.pdf
- Size:
- 154.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format