Активность сывороточных АлАТ и АсАТ как показатель здоровья рыб в условиях антропогенного загрязнения
| dc.contributor.author | Рощина, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T10:38:24Z | |
| dc.date.available | 2025-03-03T10:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | The activity of enzymes ALT and AST in blood serum of scorpionfish (Scorpaena porcus Linnaeuse) under anthropogenic pressure was studied. Certain dependence between activity of enzymes and pollution of water areas was revealed. Also activity of enzymes depended on seasons and was connected to process if reproduction. Thus, examined parameters (activity of AST and ALT), could be used for evaluating the physiological state of fish under the impact of various ecological factors. | |
| dc.identifier.citation | Рощина О. В. Активность сывороточных АлАТ и АсАТ как показатель здоровья рыб в условиях антропогенного загрязнения // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов - 2 : Расширенные материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Борок, 17-20 июля 2007 г.). - М., 2007 - С. 222-224. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15313 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Активность сывороточных АлАТ и АсАТ как показатель здоровья рыб в условиях антропогенного загрязнения | |
| dc.title.alternative | ACTIVITY OF AST AND ALT IN BLOOD SERUM FOR EVALUATING THE HEALTH OF FISH UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE | |
| local.creator.alternative | Roshina, O. V. | |
| oaire.citation.endPage | 224 | |
| oaire.citation.startPage | 222 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1