Порівняльна характеристика кількісного розвитку макро- і мейобентосу в деяких морях Середземноморського басейну
| dc.contributor.author | Киселёва, М. И. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T08:24:17Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T08:24:17Z | |
| dc.date.issued | 1964 | |
| dc.identifier.citation | Кисельова М. І. Порівняльна характеристика кількісного розвитку макро- і мейобентосу в деяких морях Середземноморського басейну // Тези доп. 1 Респ. конф. Всесоюз. гiдробiол. т-ва. – Київ, 1964. – С. 14. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15259 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.title | Порівняльна характеристика кількісного розвитку макро- і мейобентосу в деяких морях Середземноморського басейну | |
| oaire.citation.endPage | 14 | |
| oaire.citation.startPage | 14 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1