Сезонные изменения первичной продукции Черного моря
| dc.contributor.author | Стельмах, Л. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T06:26:24Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T06:26:24Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | На основе обобщения результатов, полученных за последние 30 лет представлен полный годовой цикл первичного продуцирования в прибрежных и открытых водах Черного моря. Выявлены факторы, определяющие уровеь первичной продукции на всех этапах сезонного развития сообществ. По годовым величинам первичной продукции (100-360 гС·м2) воды Черного моря отнесены к мезотрофным. | |
| dc.identifier.citation | Стельмах Л. В. Сезонные изменения первичной продукции Черного моря // Комплексные экологические исследования Черного моря: сб. научн. тр. - Севастополь, 1995. - С. 111-120. | |
| dc.identifier.other | УДК 551. 464. 618. 577.475 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/13941 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Сезонные изменения первичной продукции Черного моря | |
| oaire.citation.endPage | 120 | |
| oaire.citation.startPage | 111 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1