Многомерный подход к оценке влияния городского бытового стока на черноморскую бурую водоросль цистозиру
| dc.contributor.author | Парчевский, В. П. | |
| dc.contributor.author | Хайлов, К. М. | |
| dc.contributor.author | Празукин, А. В. | |
| dc.contributor.author | Бурдин, К. С. | |
| dc.contributor.author | Крупина, М. В. | |
| dc.contributor.author | Савельев, И. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:16:00Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T12:16:00Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.citation | Парчевский В. П., Хайлов К. М., Празукин А. В., Бурдин К. С., Крупина М. В., Савельев И. Б. Многомерный подход к оценке влияния городского бытового стока на черноморскую бурую водоросль цистозиру // Природная среда и биологические ресурсы морей и океанов : тезисы докладов Всесоюзной конференции (май 1984 г.). – Ленинград, 1984. – С. 135-136. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/14613 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Многомерный подход к оценке влияния городского бытового стока на черноморскую бурую водоросль цистозиру | |
| oaire.citation.endPage | 136 | |
| oaire.citation.startPage | 135 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1