СОВМЕСТНОЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕНА И МЫШЬЯКА НА ОРГАНО-МОДИФИЦИРОВАННОМ ГРАФИТОВОМ ЭЛЕКТРОДЕ
| dc.contributor.author | Фам, К. Н. | |
| dc.contributor.author | Слепченко, Г. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T11:08:34Z | |
| dc.date.available | 2023-10-19T11:08:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | The voltammetric behavior of arsenic and selenium on a graphite electrode modified with copper and arenediazonium salts with a substituent - COOH has been studied. A technique is proposed for performing joint measurements of selenium and arsenic in various objects. | |
| dc.description.abstract | Изучено вольтамперометрическое поведение мышьяка и селена на графитовом электроде, модифицированный медью и солями арендиазония с заместителем – СООН. Предложена методика выполнения совместного измерения селена и мышьяка в различных объектах. | |
| dc.identifier.citation | Фам К. Н., Слепченко Г. Б. СОВМЕСТНОЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕНА И МЫШЬЯКА НА ОРГАНО-МОДИФИЦИРОВАННОМ ГРАФИТОВОМ ЭЛЕКТРОДЕ // Физико-химические методы в междисциплинарных экологических исследованиях : сборник трудов симпозиума. — М.: Издательский дом «Граница», 2021. – С. 252-253. | |
| dc.identifier.other | УДК 543.55.054.1 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/13141 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | СОВМЕСТНОЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕНА И МЫШЬЯКА НА ОРГАНО-МОДИФИЦИРОВАННОМ ГРАФИТОВОМ ЭЛЕКТРОДЕ | |
| oaire.citation.endPage | 253 | |
| oaire.citation.startPage | 252 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1