Зоопланктон - интегральный показатель и биотест состояния функционирования экосистемы северо- западной части Чёрного моря в условиях антропогенных стрессов
| dc.contributor.author | Настенко, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Белокаминский, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T11:49:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-03T11:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.citation | Настенко Е. В., Белокаминский А. А. Зоопланктон - интегральный показатель и биотест состояния функционирования экосистемы северо- западной части Чёрного моря в условиях антропогенных стрессов // Биологические основы устойчивого развития прибрежных морских экосистем : тезисы докладов конференции, Мурманск, 25–28 апреля 2001. Апатиты : Изд-во Кольского научного центра РАН, 2001. С. 162-163. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/16211 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Зоопланктон - интегральный показатель и биотест состояния функционирования экосистемы северо- западной части Чёрного моря в условиях антропогенных стрессов | |
| oaire.citation.endPage | 163 | |
| oaire.citation.startPage | 162 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2001_Nastenko_162-163.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format