ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА ОСНОВНЫМИ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ В ЧЕРНОМ МОРЕ
| dc.contributor.author | Чурилова, Т. Я. | |
| dc.contributor.author | Суслин, В. В. | |
| dc.contributor.author | Рылькова, О. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T12:10:54Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T12:10:54Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Представлены результаты параметризации поглощения света фитопланктоном, неживой взвесью, всем взвешенным веществом и растворенным органическим веществом. Установлены сезонные различия в численных коэффициентах параметризации связи между концентрацией хлорофилла и поглощением света фитопланктоном, всем взвешенным веществом. Показано влияние видового состава фитопланктонного сообщества на параметризацию поглощения света фитопланктоном. Выявлено различие в параметризации поглощения света взвесью между прибрежными и открытыми водами. Полученные связи могут быть использованы для оценки спектральных коэффициентов поглощения света по содержанию хлорофилла в море и для спектрального моделирования подводной облученности и первичной продукции. | |
| dc.description.provenance | Submitted by DSpace administrator (dspace@marine-research.org) on 2025-07-16T12:10:54Z No. of bitstreams: 1 2008_16_190-201.pdf: 1049534 bytes, checksum: b4b09bab404886878704324b6e66c1b0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-16T12:10:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_16_190-201.pdf: 1049534 bytes, checksum: b4b09bab404886878704324b6e66c1b0 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
| dc.identifier.citation | Чурилова Т. Я., Суслин В. В., Рылькова О. А. ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА ОСНОВНЫМИ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ В ЧЕРНОМ МОРЕ // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. - 2008. - Вып. 16. - С. 190-201. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15901 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА ОСНОВНЫМИ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ В ЧЕРНОМ МОРЕ | |
| oaire.citation.endPage | 201 | |
| oaire.citation.startPage | 190 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1