Физиолого-биохимические показатели морского ерша (Scorpaena porcus) как индикаторы хронического загрязнения окружающей среды
| dc.contributor.author | Новосёлова, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Дорохова, И. И. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T07:08:12Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T07:08:12Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Новосёлова Ю. В., Дорохова И. И. Физиолого-биохимические показатели морского ерша (Scorpaena porcus) как индикаторы хронического загрязнения окружающей среды // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2 : материалы Междунар. науч. конф. — Херсон, 2008. — С. 302-307. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15149 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Физиолого-биохимические показатели морского ерша (Scorpaena porcus) как индикаторы хронического загрязнения окружающей среды | |
| oaire.citation.endPage | 307 | |
| oaire.citation.startPage | 302 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1