Черноморская мидия и ДДТ
| dc.contributor.author | Зайцев, Ю. П. | |
| dc.contributor.author | Головенко, В. К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T08:25:21Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T08:25:21Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description | The sensitivity of the Black Sea mussel to DDT and the ability of the mollusc to accumulate, metabolize and eliminate it from the organism were experimentally studied. Also, the influence of DDT on the energy metabolism and the submicroscopic structure of cells from different organs were investigated. It was established that the mussel has a high DDT accumulation ability. The concentration factor of the pesticide sharply increased with decreasing concentration of DDT in the water from 1.0 to 0.01 mg/l (concentration factors of 20 and 950, respectively). The fermentative desintegration of DDT in the body of the mollusc takes place by dechlorination of the molecule and formation of DDD. Initial changes which occur in mussel cells as a result of DDT penetration are referred to changes in energy metabolism. Disturbances in the oxidative processes lie in the basis of the development of pathological changes in the mollusc organs. Biochemical deviations and submicroscopic changes in the organs are the result of rapid accumulation of DDT residue. Together with well expressed visual symptoms of poisoning, these changes can serve as diagnostic indicators of the developing accumulative DDT- toxicosis in the mussel. These data allow us to use the Black Sea mussel as an indicator organism which very sensitively reacts to small doses of chlorinated pesticides of the DDT type in sea water. The determination of submicroscopic changes in the state of oxidative systems of the mollusc may be a perspective method for establishing the degree of toxic action of pesticides and of pollution of marine aquatories. | |
| dc.description.abstract | Изучалась чувствительность черноморской мидии к ДДТ и способность моллюска накапливать, метаболизировать и выводить его из организма, а также влияние ДДТ на энергетический метаболизм и субмикроскопическую организацию клеток отдельных органов мидии. Полученные данные позволяют использовать черноморскую мидию в качестве индикаторного организма на присутствие в воде малых доз хлорорганических пестицидов типа ДДТ. Определение субмикроскопических изменений и состояния окислительных систем моллюска — перспективные методы установления степени токсического действия пестицидов и индикации загрязненности морских акваторий. | |
| dc.description.provenance | Submitted by DSpace administrator (dspace@marine-research.org) on 2025-07-08T08:25:21Z No. of bitstreams: 1 1985_Zajtsev_180-208.pdf: 18034939 bytes, checksum: db54ee2ea2166fbfc7a71084a1b2e079 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-08T08:25:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1985_Zajtsev_180-208.pdf: 18034939 bytes, checksum: db54ee2ea2166fbfc7a71084a1b2e079 (MD5) Previous issue date: 1985 | en |
| dc.identifier.citation | Зайцев Ю. П., Головенко В. К. Черноморская мидия и ДДТ // Экологические последствия загрязнения океана. - Л., 1985. - С. 180—208. | |
| dc.identifier.other | УДК 577.472:574.6 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15730 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Черноморская мидия и ДДТ | |
| dc.title.alternative | BLACK SEA MUSSEL AND DDT | |
| local.creator.alternative | Zaitsev, Yu. P. | |
| local.creator.alternative | Golovenko, V. K. | |
| oaire.citation.endPage | 208 | |
| oaire.citation.startPage | 180 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1985_Zajtsev_180-208.pdf
- Size:
- 17.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format