ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МИДИЙНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННО ПРЕОБРАЗОВАННОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ МОРЯ
| dc.contributor.author | Говорин, И. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T11:34:23Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T11:34:23Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Изучались масс-размерные показатели мидий Mytilus galloprovincialis Lam. из обрастания берегозащитных гидротехнических сооружений в ряде соседствующих друг с другом акваторий одесского побережья (район м.Ланжерон), различающихся по своим гидрологическим характеристикам. На основе наблюдаемых морфометрических особенностей моллюсков, исследовалась правомерность расчета фильтрационного потенциала мидийных поселений в антропогенно преобразованной прибрежной зоне моря, исходя из размера моллюсков, общей массы животного и массы его мягкого тела. | |
| dc.identifier.citation | Говорин И. А. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МИДИЙНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННО ПРЕОБРАЗОВАННОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ МОРЯ // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. - 2007. - Вып. 15. - С. 509-514. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15886 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МИДИЙНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННО ПРЕОБРАЗОВАННОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ МОРЯ | |
| oaire.citation.endPage | 514 | |
| oaire.citation.startPage | 509 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1