Геометрическое моделирование диатомовых водорослей
| dc.contributor.author | Лях, А. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T11:53:35Z | |
| dc.date.available | 2025-02-06T11:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.provenance | Submitted by DSpace administrator (dspace@marine-research.org) on 2025-02-06T11:53:35Z No. of bitstreams: 1 2007_18-21.pdf: 1893799 bytes, checksum: 55fee4b45054bca4f86979f8825b537e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-06T11:53:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_18-21.pdf: 1893799 bytes, checksum: 55fee4b45054bca4f86979f8825b537e (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
| dc.identifier.citation | Лях А. М. Геометрическое моделирование диатомовых водорослей // Морфология, клеточная биология, экология, флористика и история развития диатомовых водорослей : материалы Х Междунар. науч. конф. диатомологов стран СНГ (г. Минск, 9-14 сент. 2007 г.). — Минск, 2007. - С. 18-21. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15024 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Геометрическое моделирование диатомовых водорослей | |
| oaire.citation.endPage | 21 | |
| oaire.citation.startPage | 18 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1