О связи показателей элективности и доступности пищи у пассивно избирающих потребителей
| dc.contributor.author | Островская, Н. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T06:55:13Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T06:55:13Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.description.provenance | Submitted by DSpace administrator (dspace@marine-research.org) on 2025-02-14T06:55:13Z No. of bitstreams: 1 1978_Ostrovskaya_33-34.pdf: 2007629 bytes, checksum: 99e29c89afb3d1f7bf6887387b654f3e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-14T06:55:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1978_Ostrovskaya_33-34.pdf: 2007629 bytes, checksum: 99e29c89afb3d1f7bf6887387b654f3e (MD5) Previous issue date: 1978 | en |
| dc.identifier.citation | Островская Н. А. О связи показателей элективности и доступности пищи у пассивно избирающих потребителей // Изучение поведения водных беспозвоночных в естественных условиях: тез. докл. III Всесоюз. симп. по поведению водных беспозвоночных. - Борок, 1978. - С. 33-34. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15101 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | О связи показателей элективности и доступности пищи у пассивно избирающих потребителей | |
| oaire.citation.endPage | 34 | |
| oaire.citation.startPage | 33 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1978_Ostrovskaya_33-34.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format