Симбиоз Noctiluca miliaris как показатель условий среды обитания
| dc.contributor.author | Нарусевич, Т. Ф. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-18T06:43:25Z | |
| dc.date.available | 2023-08-18T06:43:25Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-18T06:43:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1997_Narusevitch_168-172.pdf: 3354862 bytes, checksum: 00b0431d01326c1ff08ee09263046a81 (MD5) Previous issue date: 1997 | en |
| dc.identifier.citation | Нарусевич, Т. Ф. Симбиоз Noctiluca miliaris как показатель условий среды обитания // Доповіді Національної академії наук України. - 1997. - № 3. - С. 168-172. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/12759 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Симбиоз Noctiluca miliaris как показатель условий среды обитания | |
| oaire.citation.endPage | 172 | |
| oaire.citation.startPage | 168 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1997_Narusevitch_168-172.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format