Новые данные о биологии и динамике численности черноморского шпрота
| dc.creator | Старушенко, Л. И. | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T13:22:43Z | |
| dc.date.available | 2018-02-14T13:22:43Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.abstract | Динамика численности шпрота определяется коротким жизненным циклом, ранним созреванием, длительным периодом нереста и его порционностью. Одним из основных показателей состояния запаса шпрота является соотношение возрастных групп в стаде. В 1960—1963 гг. промысловое стадо состояло из сеголетков, двух-, трех- и четырехлеток. В среднем промысловое стадо шпрота ежегодно пополняется более чем на 77%. Величину улова определяют численностью двухлеток. Это упрощает задачу прогнозирования уловов шпрота. Установлена прямая связь между величиной улова шпрота и температурным режимом основного периода нереста (коэффициент корреляции +0,35), между величиной улова и биогенным стоком Днепра (+0,60). Приводится формула для прогнозирования возможных уловов шпрота: z = х + 0,6у — 11,9, где z — прогнозируемый улов шпрота, в тыс. ц; х — средняя температура поверхностного слоя моря с декабря по март у побережья Одессы, в градусах; у — годовой сток Днепра, в км³ (данные х и у в год, предшествующий улову). Средняя квадратичная ошибка уравнения ±8,8 тыс. ц. | en_US |
| dc.identifier.citation | Биологические исследования Черного моря и его промысловых ресурсов : сборник статей / отв. ред. В. А. Водяницкий. - Москва : Наука, 1968. - 279 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/381 | |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.title | Новые данные о биологии и динамике численности черноморского шпрота | en_US |
| local.pages | 178-183 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 37-Starushenko_Novye_Dannye_1968.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: