МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РОЛИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ КАК ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
| dc.contributor.author | Дятлов, С. Е. | |
| dc.contributor.author | Тучковенко, Ю. С. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T12:44:57Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T12:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Представлен обзор методов математического моделирования процессов выноса загрязняющих веществ из донных отложений мелководных зон моря под влиянием ветро-волнового взмучивания. | |
| dc.identifier.citation | Дятлов С. Е., Тучковенко Ю. С. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РОЛИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ КАК ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. - 2002. - Вып. 1(6). - С. 180-187. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15777 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РОЛИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ КАК ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ | |
| oaire.citation.endPage | 187 | |
| oaire.citation.startPage | 180 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1