Коэффициент накопления как биогеохимический показатель самоочищения акватории севастопольских бухт от ртути
| dc.contributor.author | Стецюк, А. П. | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T07:43:15Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T07:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Стецюк А. П. Коэффициент накопления как биогеохимический показатель самоочищения акватории севастопольских бухт от ртути // Актуальные вопросы водных и прибрежных экосистем : сборник материалов всероссийской конференции, посвященной 90-летию со дня рождения д. б. н., проф. О. Г. Миронова, Севастополь, 2-5 октября 2023 г. – Севастополь : ФИЦ ИнБЮМ, 2023. – С. 83-85. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/13245 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Коэффициент накопления как биогеохимический показатель самоочищения акватории севастопольских бухт от ртути | |
| dc.title.alternative | Accumulation coefficient as a biogeochemical indicator of self-purification of Sevastopol bays' water area from mercury | |
| local.creator.alternative | Stetsiuk, A. P. | |
| oaire.citation.endPage | 85 | |
| oaire.citation.startPage | 83 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1