ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ВЕЩЕСТВ У МИДИЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. ОДЕССКОГО ЗАЛИВА
| dc.contributor.author | Иванович, Г. В. | |
| dc.contributor.author | Холодковская, Е. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T11:36:17Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T11:36:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Изучено абсолютное содержание гликогена и суммарных липидов у мидий Одесского залива на разных стадиях репродуктивного цикла. Наибольшее абсолютное содержание гликогена отмечено в гонадах, наименьшее - в жабрах, гепатопанкреас занимает промежуточное положение. Во всех органах максимум содержания гликогена наблюдался на стадии полового покоя и преднерестовой. У самок содержание гликогена выше, чем у самцов. © Г.В.Иванович, Е.В.Холодковская, 2007 Отмечено более низкое абсолютное содержание гликогена в гонадах мидий на станции с ограниченным водообменом. Аналогичные данные получены при сопоставлении абсолютного содержания суммарных липидов в гепатопанкреасе мидий. Разница между полами не отмечена. | |
| dc.identifier.citation | Иванович Г. В., Холодковская Е. В. ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ВЕЩЕСТВ У МИДИЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. ОДЕССКОГО ЗАЛИВА // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. - 2007. - Вып. 15. - С. 501-508. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15887 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ВЕЩЕСТВ У МИДИЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. ОДЕССКОГО ЗАЛИВА | |
| oaire.citation.endPage | 508 | |
| oaire.citation.startPage | 501 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2007_15_501-508.pdf
- Size:
- 530.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format