Морфологическая изменчивость Terschellingia longicaudata de Man, 1907 (Nematoda, Monhysterida) в Черном море
| dc.contributor.author | Сергеева, Н. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-02T08:36:23Z | |
| dc.date.available | 2024-11-02T08:36:23Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | Приведены результаты анализа изменчивости популяций Terschellingia longicaudata по 15 признакам. Популяция представлена на 33% особями с четко выраженными морфологическими отклонениями по количеству амфидов, их компоновке и локализации. | |
| dc.description.provenance | Submitted by DSpace administrator (dspace@marine-research.org) on 2024-11-02T08:36:23Z No. of bitstreams: 1 1990_Sergeeva_117-129.pdf: 11323670 bytes, checksum: efb4fbd27fcf8ba871dcbcbeed67fdf8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-02T08:36:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1990_Sergeeva_117-129.pdf: 11323670 bytes, checksum: efb4fbd27fcf8ba871dcbcbeed67fdf8 (MD5) Previous issue date: 1990 | en |
| dc.identifier.citation | Сергеева Н. Г. Морфологическая изменчивость Terschellingia longicaudata de Man, 1907 (Nematoda, Monhysterida) в Черном море // Тр. Ин-та биологии внутренних вод. -1990. -Вып. 64 (67). -С. 117-129. | |
| dc.identifier.other | УДК 595.132:591.4 (262.5) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/14505 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Морфологическая изменчивость Terschellingia longicaudata de Man, 1907 (Nematoda, Monhysterida) в Черном море | |
| oaire.citation.endPage | 129 | |
| oaire.citation.startPage | 117 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1990_Sergeeva_117-129.pdf
- Size:
- 10.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format