О связи стационарных концентраций основных форм органического вещества в морской воде и удельной скорости их трофического использования организмами прибрежных сообществ
| dc.contributor.author | Хайлов, К. М. | |
| dc.contributor.author | Финенко, Г. А. | |
| dc.contributor.author | Бурлакова, З. П. | |
| dc.contributor.author | Смирнов, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T10:17:30Z | |
| dc.date.available | 2023-09-29T10:17:30Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-29T10:17:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1973_Khajlov_1210-1214.pdf: 1633009 bytes, checksum: 009778df93043d6db7062433c5426c1d (MD5) Previous issue date: 1973 | en |
| dc.identifier.citation | О связи стационарных концентраций основных форм органического вещества в морской воде и удельной скорости их трофического использования организмами прибрежных сообществ / Хайлов К. М., Финенко Г. А., Бурлакова З. П., Смирнов В. А. // Доклады АН СССР. – 1973. – Т. 209, № 5. – С. 1210-1212. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/13009 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | О связи стационарных концентраций основных форм органического вещества в морской воде и удельной скорости их трофического использования организмами прибрежных сообществ | |
| dc.title.alternative | On the relation between stationary concentrations of organic matter basic forms in sea water and unit rates of their trophic consumption by organisms of coastal associations | |
| local.creator.alternative | Khailov, K. M. | |
| local.creator.alternative | Finenko, G. A. | |
| local.creator.alternative | Burlakova, Z. P. | |
| local.creator.alternative | Smirnov, V. A. | |
| oaire.citation.endPage | 1212 | |
| oaire.citation.startPage | 1210 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1973_Khajlov_1210-1214.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format