О суточной продукции фитопланктона в Черном море
| dc.creator | Кондратьева, Т. М. | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T12:52:03Z | |
| dc.date.available | 2018-02-14T12:52:03Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.abstract | Определениями продукции фитопланктона, выполненными в Черном море методом, предложенным автором, выявлено, что потенциальная продукция на исследуемой акватории колебалась в значительных пределах (от 3 до 43 г/м²). Соотношение групп фитопланктона в потенциальной продукции изменялось по мере удаления от берега. Реальная продукция, полученная расчетным путем, оказалась в 3—4 раза ниже потенциальной и не превышала 100—200% исходной биомассы. | en_US |
| dc.identifier.citation | Биологические исследования Черного моря и его промысловых ресурсов : сборник статей / отв. ред. В. А. Водяницкий. - Москва : Наука, 1968. - 279 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/350 | |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.title | О суточной продукции фитопланктона в Черном море | en_US |
| local.pages | 39-44 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6-Kondratjeva_Sutochnoj_Produktsii_1968.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: