Влияние долговременного антропогенного загрязнения на белковый состав сыворотки крови бычка-кругляка (Neogobius melanostomus), обитающего в прибрежной части Черного моря
| dc.contributor.author | Вахтина, Т. Б. | |
| dc.contributor.author | Руднева, И. И. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-04T05:42:17Z | |
| dc.date.available | 2025-03-04T05:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Electrophoretic composition of blood serum proteins of the round goby inhabited the long-term polluted coastal area of Sevastopol was studied. The changes in standard EP-spectra and statistical parameters of fractions number are the evidence of the modification of blood serum proteins composition under the anthropogenic impact and the important role of serum proteins in adaptive mechanisms on toxic effects. | |
| dc.identifier.citation | Вахтина Т. Б., Руднева И. И. Влияние долговременного антропогенного загрязнения на белковый состав сыворотки крови бычка-кругляка (Neogobius melanostomus), обитающего в прибрежной части Черного моря // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов - 2 : Расширенные материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Борок, 17-20 июля 2007 г.). - М., 2007 - С. 123-126. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15316 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Влияние долговременного антропогенного загрязнения на белковый состав сыворотки крови бычка-кругляка (Neogobius melanostomus), обитающего в прибрежной части Черного моря | |
| dc.title.alternative | INFLUENCE OF LONG-TERM ANTHROPOGENIC POLLUTION ON BLOOD SERUM PROTEINS COMPOSITION OF THE ROUND GOBE (NEOGOBIUS MELANOSTOMUS) INHABITED THE BLACK SEA COASTAL REGION | |
| local.creator.alternative | Vahtina, T. B. | |
| local.creator.alternative | Rudneva, I. I. | |
| oaire.citation.endPage | 126 | |
| oaire.citation.startPage | 123 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1