МЕЙОБЕНТОС КАК ОБЪЕКТ БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
| dc.contributor.author | Воробьёва, Л. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T12:10:13Z | |
| dc.date.available | 2025-07-09T12:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Последствия антропогенных воздействий на морские экосистемы наиболее четко определяются не столько химическими и физическими методами, сколько биологическими. Только биологическим методам доступна оценка последствий загрязнения по степени нарушенности водной экосистемы [1] Оценка качества вод осуществляется по совокупности показателей, один из которых количественные и качественные характеристики развития планктонных и бентосных сообществ [2]. Среди морских бентосных беспозвоночных животных наибольшую индикаторную роль способен выполнять как мейобентос в целом, так и его отдельные представители не только на видовом уровне, но также на уровне крупных таксономических рангов. | |
| dc.identifier.citation | Воробьёва Л. В. МЕЙОБЕНТОС КАК ОБЪЕКТ БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. - Севастополь, 2000. - С. 360-366. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/15747 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | МЕЙОБЕНТОС КАК ОБЪЕКТ БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ | |
| oaire.citation.endPage | 366 | |
| oaire.citation.startPage | 360 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1