Факторы, определяющие пространственное распределение хлорофилла в Черном море в поздне-летний период
| dc.contributor.author | Крупаткина, Д. К. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T12:15:26Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T12:15:26Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.citation | Крупаткина Д. К. Факторы, определяющие пространственное распределение хлорофилла в Черном море в поздне-летний период // Биология шельфовых зон мирового океана: Тез. докл. Второй всесоюз. конф. по мор. биологии (Владивосток, сент. 1982 г.). - Ч. 1. - Владивосток, 1982. - С. 146-147. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.marine-research.ru/handle/299011/14395 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.title | Факторы, определяющие пространственное распределение хлорофилла в Черном море в поздне-летний период | |
| dc.title.alternative | Factors determining spatial distribution of chlorophylls in the Black Sea in late summer | |
| local.creator.alternative | Krupatkina, D. K. | |
| oaire.citation.endPage | 147 | |
| oaire.citation.startPage | 146 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1